リフォーム施工例:レンジフード・コンロ
TOP > ご家庭のお客さま > リフォーム工事について > リフォーム施工例:レンジフード・コンロ
| No. | ① | 施工年 | 2014年 | 
|---|---|---|---|
| メーカー | リンナイ | 商品 | XGR・デリシア | 
| 工事内容 | レンジフード・ ビルトインコンロ取替 | 工事金額 | 36万円程度 | 
| 建物 | 戸建 | 工期 | 1日間 | 
| Before   
 | After   
 | ||
| No. | ② | 施工年 | 2016年 | 
|---|---|---|---|
| メーカー | リンナイ | 商品 | XGR・マイトーン・ ガスキャビネット | 
| 工事内容 | レンジフード・ ビルトインコンロ取替 | 工事金額 | 28万円程度 | 
| 建物 | マンション | 工期 | 1日間 | 
| Before   
 | After   
 | ||
| No. | ③ | 施工年 | 2016年 | 
|---|---|---|---|
| メーカー | リンナイ | 商品 | XGR・デリシア | 
| 工事内容 | レンジフード・ ビルトインコンロ取替 | 工事金額 | 30万円程度 | 
| 建物 | 戸建 | 工期 | 1日間 | 
| Before   
 | After   
 | ||
| No. | ④ | 施工年 | 2018年 | 
|---|---|---|---|
| メーカー | リンナイ | 商品 | XGR・リッセ | 
| 工事内容 | レンジフード・ ビルトインコンロ取替 | 工事金額 | 30万円程度 | 
| 建物 | マンション | 工期 | 1日間 | 
| Before   
 | After  | ||

















